ENTRANCE
EXAMINATION
入試情報
ENTRANCE
EXAMINATION
入試情報
ENTRANCE EXAMINATION
RESULT 2025
看護学科 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
シン・メディカル | 1次 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 32 | 32 | 9 | 3.6 | 1 | 8 | 9 | |
看護基礎学力重視型 | 31 | 31 | 18 | 1.7 | 3 | 15 | 18 | |
社会人(高校既卒者) | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
指定校推薦 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | 5 | 33 | 38 | |
公募制推薦 | A日程 | 305 | 284 | 169 | 1.7 | 7 | 44 | 51 |
B日程 | 49 | 45 | 4 | 11.3 | 0 | 1 | 1 | |
一般選抜 | 前期 | 112 | 108 | 27 | 4.0 | 0 | 5 | 5 |
中期 | 79 | 73 | 8 | 9.1 | 0 | 3 | 3 | |
後期 | 39 | 37 | 6 | 6.2 | 0 | 2 | 2 | |
共通テスト利用 | 前期 | 27 | 27 | 3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
中期 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | |
後期 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | 726 | 689 | 283 | 2.4 | 16 | 112 | 128 |
理学療法学科 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
適性重視 | 1次 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | 13 | 7 | 20 | |
シン・メディカル | 1次 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 4 | 1 | 5 | |
社会人(高校既卒者) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
指定校推薦 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 11 | 16 | 27 | |
公募制推薦 | A日程 | 154 | 138 | 124 | 1.1 | 28 | 6 | 34 |
B日程 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | |
一般選抜 | 前期 | 73 | 69 | 57 | 1.2 | 6 | 7 | 13 |
中期 | 19 | 15 | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
後期 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
共通テスト利用 | 前期 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
中期 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 339 | 315 | 257 | 1.2 | 67 | 38 | 105 |
作業療法学科 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
適性重視 | 1次 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | |
シン・メディカル | 1次 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | |
作業療法体験型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
社会人(高校既卒者) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
指定校推薦 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 10 | 15 | 25 | |
公募制推薦 | A日程 | 81 | 71 | 64 | 1.1 | 2 | 2 | 4 |
B日程 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | 前期 | 34 | 32 | 24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
中期 | 20 | 16 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
後期 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | |
共通テスト利用 | 前期 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
中期 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 189 | 173 | 157 | 1.1 | 14 | 25 | 39 |
臨床工学科 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
適性重視 | 1次 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
シン・メディカル | 1次 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | |
臨床工学体験型 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | |
社会人(高校既卒者) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
指定校推薦 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 5 | 3 | 8 | |
公募制推薦 | A日程 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
B日程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | 前期 | 26 | 26 | 22 | 1.2 | 1 | 1 | 2 |
中期 | 14 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
共通テスト利用 | 前期 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
中期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | 94 | 88 | 84 | 1.0 | 9 | 9 | 18 |
健康科学科 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
適性重視 | 1次 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | |
シン・メディカル | 1次 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
社会人(高校既卒者) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
指定校推薦 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | |
公募制推薦 | A日程 | 34 | 32 | 25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
B日程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
一般選抜 | 前期 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
中期 | 14 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
共通テスト利用 | 前期 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
中期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
後期 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | 86 | 80 | 73 | 1.1 | 6 | 5 | 11 |
全体 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
適性重視 | 1次 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 30 | 30 | 28 | 1.1 | 15 | 13 | 28 | |
シン・メディカル | 1次 | 61 | 61 | 61 | 1.0 | - | - | - |
2次 | 42 | 42 | 19 | 2.2 | 6 | 13 | 19 | |
看護基礎学力重視型 | 31 | 31 | 18 | 1.7 | 3 | 15 | 18 | |
作業療法体験型 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
臨床工学体験型 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | |
社会人(高校既卒者) | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
指定校推薦 | 105 | 105 | 105 | 1.0 | 35 | 70 | 105 | |
公募制推薦 | A日程 | 604 | 555 | 412 | 1.3 | 38 | 52 | 90 |
B日程 | 64 | 60 | 10 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | |
一般選抜 | 前期 | 267 | 257 | 152 | 1.7 | 8 | 13 | 21 |
中期 | 146 | 122 | 47 | 2.6 | 2 | 4 | 6 | |
後期 | 61 | 59 | 19 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | |
共通テスト利用 | 前期 | 55 | 55 | 31 | 1.8 | 1 | 0 | 1 |
中期 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | |
後期 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1434 | 1345 | 854 | 1.6 | 112 | 189 | 301 |
※合格者数には、追加合格者を含む。