入試2020.04.30
2020年度入試結果について
2020年度入試結果を公表いたします。
(一般選抜入試前期日程・中期日程・後期日程、大学入試センター試験利用入試前期日程・中期日程・後期日程)
一般選抜入試(前期日程)
学科 | 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
看護学科 | 2科目型 | 84 | 80 | 18 |
2科目高得点重視型 | 71 | 68 | 13 | |
3科目型 | 138 | 134 | 54 | |
3科目高得点重視型 | 113 | 110 | 24 | |
理学療法学科 | 2科目型 | 42 | 41 | 11 |
2科目高得点重視型 | 34 | 34 | 5 | |
3科目型 | 48 | 47 | 23 | |
3科目高得点重視型 | 35 | 34 | 14 | |
作業療法学科 | 2科目型 | 18 | 17 | 3 |
2科目高得点重視型 | 14 | 13 | 3 | |
3科目型 | 20 | 19 | 7 | |
3科目高得点重視型 | 15 | 14 | 3 | |
臨床工学科 | 2科目型 | 17 | 17 | 13 |
2科目高得点重視型 | 11 | 11 | 8 | |
3科目型 | 18 | 17 | 10 | |
3科目高得点重視型 | 14 | 13 | 7 |
※第二志望学科を含む。
大学入試センター試験利用入試(前期日程)
学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
看護学科 | 80 | 80 | 37 |
理学療法学科 | 49 | 49 | 22 |
作業療法学科 | 21 | 21 | 12 |
臨床工学科 | 14 | 14 | 14 |
※第二志望学科を含む。
一般選抜入試(中期日程)
学科 | 入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
看護学科 | 中期日程 | 111 | 100 | 8 |
中期日程高得点重視型 | 105 | 94 | 11 | |
理学療法学科 | 中期日程 | 38 | 34 | 9 |
中期日程高得点重視型 | 34 | 30 | 10 | |
作業療法学科 | 中期日程 | 20 | 18 | 4 |
中期日程高得点重視型 | 19 | 17 | 4 | |
臨床工学科 | 中期日程 | 14 | 13 | 8 |
中期日程高得点重視型 | 14 | 13 | 8 |
※第二志望学科を含む。
大学入試センター試験利用入試(中期日程)
学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
看護学科 | 27 | 27 | 7 |
理学療法学科 | 11 | 11 | 9 |
作業療法学科 | 8 | 8 | 5 |
臨床工学科 | 6 | 6 | 6 |
※第二志望学科を含む。
一般選抜入試(後期日程)
学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
看護学科 | 65 | 57 | 16 |
理学療法学科 | 23 | 21 | 5 |
作業療法学科 | 11 | 11 | 5 |
臨床工学科 | 8 | 8 | 8 |
※第二志望学科を含む。
大学入試センター試験利用入試(後期日程)
学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
看護学科 | 12 | 12 | 4 |
理学療法学科 | 2 | 2 | 1 |
作業療法学科 | 1 | 1 | 0 |
臨床工学科 | 1 | 1 | 1 |
※第二志望学科を含む。