入試2020.01.23
2020年度入試結果(速報値)について
2020年度入試結果の速報値を公表いたします。(AO入試・指定校推薦入試・社会人入 試・公募制推薦入試)
アドミッション・オフィス(AO)入試 1次選考
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
理学療法学科 | 32 | 32 | 5 |
作業療法学科 | 18 | 17 | 6 |
臨床工学科 | 11 | 11 | 6 |
アドミッション・オフィス(AO)入試 2次選考
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
理学療法学科 | 5 | 5 | 5 |
作業療法学科 | 4 | 4 | 4 |
臨床工学科 | 5 | 5 | 4 |
指定校推薦入試
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 26 | 26 | 26 |
理学療法学科 | 23 | 23 | 23 |
作業療法学科 | 21 | 21 | 21 |
臨床工学科 | 8 | 8 | 8 |
公募制推薦入試 A日程 (※第2志望を含む)
基礎試験「1科目型・面接型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 61 | 56 | 9 |
理学療法学科 | 39 | 36 | 21 |
作業療法学科 | 10 | 10 | 6 |
臨床工学科 | 7 | 7 | 4 |
基礎試験「1科目・面接型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 86 | 80 | 17 |
理学療法学科 | 71 | 69 | 46 |
作業療法学科 | 40 | 39 | 33 |
臨床工学科 | 17 | 16 | 13 |
基礎試験「2科目型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 40 | 38 | 11 |
理学療法学科 | 23 | 23 | 9 |
作業療法学科 | 9 | 9 | 1 |
臨床工学科 | 5 | 5 | 1 |
基礎試験「2科目型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 63 | 59 | 12 |
理学療法学科 | 51 | 50 | 19 |
作業療法学科 | 27 | 27 | 14 |
臨床工学科 | 12 | 11 | 4 |
小論文「1科目・面接型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 16 | 16 | 2 |
理学療法学科 | 7 | 6 | 5 |
作業療法学科 | 1 | 1 | 0 |
臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |
小論文「1科目・面接型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 5 | 5 | 1 |
理学療法学科 | 5 | 5 | 2 |
作業療法学科 | 3 | 3 | 2 |
臨床工学科 | 1 | 1 | 1 |
社会人(高校既卒者)入試
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 1 | 1 | 0 |
理学療法学科 | 0 | 0 | 0 |
作業療法学科 | 1 | 1 | 1 |
臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |
公募制推薦入試 B日程 (※第2志望を含む)
文系「1科目・面接型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 29 | 28 | 5 |
理学療法学科 | 13 | 11 | 3 |
作業療法学科 | 7 | 6 | 1 |
臨床工学科 | 5 | 5 | 5 |
文系「1科目・面接型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 21 | 21 | 9 |
理学療法学科 | 10 | 10 | 5 |
作業療法学科 | 6 | 6 | 4 |
臨床工学科 | 1 | 1 | 1 |
文系「2科目型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 16 | 15 | 4 |
理学療法学科 | 5 | 4 | 1 |
作業療法学科 | 4 | 3 | 0 |
臨床工学科 | 1 | 1 | 0 |
文系「2科目型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 11 | 11 | 5 |
理学療法学科 | 3 | 3 | 1 |
作業療法学科 | 1 | 1 | 0 |
臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |
理系「1科目・面接型」(専願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 22 | 22 | 3 |
理学療法学科 | 12 | 12 | 4 |
作業療法学科 | 6 | 6 | 0 |
臨床工学科 | 6 | 6 | 2 |
理系「1科目・面接型」(併願)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
看護学科 | 7 | 7 | 2 |
理学療法学科 | 2 | 2 | 0 |
作業療法学科 | 1 | 1 | 1 |
臨床工学科 | 0 | 0 | 0 |