取得可能資格等について
![]()

藍野大学では、以下の資格を取得することが可能です。なお、看護学科については教職免許状の取得課程を別途設けています。(「取得可能教職免許状 (
75KB)」を参照
■ 国家資格
| 学科 | 資格 |
|---|---|
| 看護学科 | 看護師国家試験受験資格 保健師国家試験受験資格(学内選考あり) 高等学校教諭一種(看護)免許 ※1 養護教諭一種免許 ※1 養護教諭二種免許 ※2 第一種衛生管理者免許 ※3 ※1 定められた教育課程を履修することが必要です。 ※2 在学中に指定科目の単位を習得し、保健師国家資格を所有すれば申請により取得できます。 ※3 保健師国家資格を所有すれば申請により取得できます。 (注)資格の同時取得については変更の可能性があります。 |
| 理学療法学科 | 理学療法士国家試験受験資格 NESTAパーソナルフィットネストレーナー ※ ※受験・受講には別途費用がかかります。 |
| 作業療法学科 | 作業療法士国家試験受験資格 福祉住環境コーディネーター検定3級・2級 メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種・Ⅱ種 |
| 臨床工学科 | 臨床工学技師国家試験受験資格 第2種・第1種ME技術実力検定 医療機器情報コミュニケータ(MDIC) 医療情報技師 基本情報技術者試験 |

平成22年度 国家試験においての本学の受験生(現役生)の結果を、以下のとおりお知らせ致します。
| 看護師 | 保健師 | |
|---|---|---|
| 受験者数 | 89人 | 87人 |
| 合格者数 | 80人 | 61人 |
| 合格率 | 89.9% | 70.1% |
| 全国平均 | 91.8% | 86.3% |
平成22年度 第46回理学療法士・作業療法士国家試験結果
| 理学療法士 | 作業療法士 | |
|---|---|---|
| 受験者数 | 85人 | 33人 |
| 合格者数 | 81人 | 23人 |
| 合格率 | 95.3% | 69.7% |
| 全国平均 | 74.3% | 71.0% |
取得可能教職免許状
藍野大学では、看護学科に教職課程を設けています。取得可能免許状は、高等学校教諭一種(看護)と養護教諭一種です。(養護教諭二種免許状は、在学中に指定科目の単位を修得し、保健師国家試験資格を所有すれば新生により取得できます。)
以上の免許状取得を希望する方は、入学後のガイダンスで説明します。
| 対象学部 | 対象学科 | 免許教科 | 免許状の種類 |
|---|---|---|---|
| 医療保健学部 | 看護学科 | 看護 | 高等学校教諭一種 |
| - | 養護教諭一種 |
